PLAT Derneği Üyeleri Sanayinin Zirvesindeki Yerini Güçlendirdi
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını açıkladığı, her yıl merakla beklenen İSO İlk 500 listesi 2025 yılı sonuçlarıyla yayımlandı. PLAT Derneği üyeleri bu yıl listede sayılarını ve toplam cirolarını artırarak, sanayideki güçlü duruşlarını bir kez daha ortaya koydu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 29 üyemiz, toplamda 547 milyar 265 milyon 527 bin 269 TL ciro ile bu prestijli listede yerini aldı.
Geçtiğimiz yıl 28 üyesiyle listede yer alan PLAT Derneği, bu yıl hem üye sayısını hem de toplam ciro büyüklüğünü yükselterek istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bu tablo, üyelerimizin Türkiye ekonomisine ve üretimin sürdürülebilir gelişimine sağladığı katkının somut bir göstergesi oldu.
PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer ÖZER, üyelerin bu başarısını şöyle değerlendirdi:
“Üyelerimizin İSO İlk 500 listesindeki sayısını ve toplam cirosunu artırması, üretimin ve sanayinin ülkemiz ekonomisindeki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Üretim, ekonomik kalkınmamızın en sağlam temelidir; bu güçlü sonuçlar da üretime ve sanayiye yatırım yapmanın değerini bizlere yeniden hatırlatıyor. PLAT Derneği olarak üyelerimizin başarısından gurur duyuyor, onları içtenlikle tebrik ediyor ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her girişimi desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim.”
İSO İlk 500 listesine giren tüm üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz.
| Sıra No | Kuruluş Adı | Üretimden Satışlar |
| 17 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 93.587.915.449 |
| 80 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. | 27.934.243.176 |
| 93 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 24.501.858.841 |
| 99 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 24.015.634.005 |
| 102 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | 23.219.933.690 |
| 115 | Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. | 21.586.734.790 |
| 116 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | 21.502.170.307 |
| 147 | Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 17.387.187.819 |
| 151 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 17.054.093.413 |
| 214 | Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 12.277.460.982 |
| 223 | Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 11.872.817.432 |
| 226 | Yayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 11.786.790.762 |
| 243 | Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. | 11.239.396.881 |
| 292 | As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 9.284.214.193 |
| 303 | Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. | 8.874.058.640 |
| 334 | Antepsan Kuruyemiş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 8.031.575.044 |
| 338 | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 7.924.725.769 |
| 341 | Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş. | 7.853.441.200 |
| 356 | Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 7.518.248.830 |
| 361 | Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. | 7.395.207.257 |
| 368 | Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. | 7.241.534.921 |
| 370 | Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. | 7.220.705.513 |
| 372 | BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. | 7.183.004.837 |
| 375 | Beşler Et Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 7.160.431.706 |
| 380 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | 7.108.285.400 |
| 387 | Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 6.989.179.641 |
| 396 | Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. | 6.865.797.479 |
| 410 | Seluz Kimya Kozmetik Tic. ve San. A.Ş. | 6.687.941.794 |
| 446 | Essel Selüloz ve Kağıt San. Tic. A.Ş. | 6.141.138.314 |







